PACE National Scholastics Championship 2009

Log in

Brett Harrison on Detroit Catholic Central (7-7)

102.14 points per game

Round Opponent TUH GP 20 10 Pts
1 Hoggard 28 1.0 2 8 120
2 Tippecanoe 28 1.0 1 6 80
3 Bridgeport 28 1.0 2 11 150
4 Rancho Bernardo 28 1.0 2 5 90
5 Central 28 1.0 4 9 170
6 Dorman B 28 1.0 3 9 150
7 Dunbar A 28 1.0 1 5 70
8 Maggie Walker A 28 1.0 1 3 50
9 Wilmington Charter A 28 1.0 2 7 110
10 Walter Johnson 28 1.0 1 4 60
11 Hunter A 28 1.0 0 6 60
12 Thomas Jefferson A 28 1.0 3 5 110
13 Chaska 28 1.0 2 10 140
14 Walton 28 1.0 1 5 70
Totals 392 14.0 25 93 1430
-->